La Festa in numeri: 600.000 visitatori, 110.000 biglietti emessi, 170 sponsor
CONFRONTO TRA I DATI DELLA PRIMA E DELLA SECONDA EDIZIONE
| 2007 | 2006 | |
| VISITATORI DEI LUOGHI DELLA FESTA | 600.000 | 480.000 |
| ACCREDITATI | 7.010 | 6.837 |
| TOTALE BIGLIETTI EMESSIdi cui | 110.000 | 102.000 |
| VENDUTI | 62.000 | 55.000 |
| ABBONAMENTI ACCREDITATI | 18.000 | |
| EVENTI INGRESSO LIBERO | 30.000 | 47.000 |
| FILM SELEZIONI UFFICIALI | 102 | 117 |
| FILM OMAGGI, RASSEGNE, CINECLUB, THE |
311 | 149 |
| NAZIONALITÀ DEI FILM | 46 | 33 |
| PROIEZIONI COMPLESSIVE | 670 | 650 |
| SCHERMI | 33 | 23 |
| THE BUSINESS STREET | ||
| PROIEZIONI EFFETTUATE | 142 | 130 |
| ACCREDITATI BUSINESS | 600 | 440 |
| ANTEPRIME DI MERCATO | 25 | 15 |
| FILM DISPONIBILI VIDEO LIBRARY | 83 | 33 |
| EVENTI SPECIALI UFFICIALI | ||
| MOSTRE | 6 | 4 |
| CONCERTI | 5 | 3 |
| FOCUS PAESE (arte, letteratura, musica, cinema) | 1 (INDIA) | 0 |
| RISONANZE (EVENTI OSPITATI) | 32 | 10 |
| SPONSOR E PARTNER DELLA FESTA | 170 | 108 |
| SITO WEB (www.romacinemafest.org) | ||
| PAGINE VISITATE SUL SITO NEI GIORNI DELLA FESTA | 1.110.000 | – |
| STAMPA, RADIO, TV | ||
| GIORNALISTI ACCREDITATI | 2.631 | 2.462 |
| ARTICOLI PUBBLICATI NEI GIORNI DELLA FESTA (STAMPA NAZIONALE) |
2.454 | 2.156 |
| SERVIZI TELEVISIVI E RADIOFONICI NEI GIORNI DELLA FESTA (STAMPA NAZIONALE) | 804 | 498 |
| ARTICOLI PUBBLICATI NEI GIORNI DELLA FESTA (STAMPA INTERNAZIONALE) |
27 Ottobre 2007